Rastnost

Arhiv poročil
Ovce 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Koze 2018  2017 2016 2015 2014 2013 2012

Letni sumarniki ovc v rejskih programih po pasmah

Obdobje Št. jagnjet Rojstna masa (kg) Masa ob odstavitvi (kg) Starost ob odstavitvi (dni) Dnevni prirast (g/dan)
2023 3300 4,41 20,6 85,45 204
2022 4250 4,12 18,64 71,4 203
2021 4023 4,18 18,23 61,23 229
2020 3436 4,12 18,59 67,13 215
2019 3982 4,2 20,4 84 206
2018  3249  4,4 18,4 74  202
2017 3188 4,3 19,6 77 214
2016 3186 4,3 19,3 71 223
2015 3245 4,4 21,4 81 223
2014 2887 4,2 20,3 76 223
2013 2964 4,2 19,6 75 221
2012 3516 3,9 18,9 66 235
2011 4035 4,0 19,6 66 247
2010 4347 4,0 19,1 68 233
Obdobje Št. jagnjet Rojstna masa (kg) Masa ob odstavitvi (kg) Starost ob odstavitvi (dni) Dnevni prirast (g/dan)
2023 1622 4,06 14,37 48,1 216
2022 1944 4,14 12,75 35,55 242
2021 2011 4,16 13,67 41,63 228
2020 1886 4,23 16,85 54 233
2019 1839 4,1 15,8 51 231
2018  1914 3,9  12,4 36  241
2017 1762 3,7 14,3 41 256
2016 1713 3,8 13,8 39 264
2015 1680 4 13 37 268
2014 1727 3,6 14,5 42 272
2013 1782 3,6 13,7 43 250
2012 1905 3,3 14,0 39 285
2011 1962 3,8 15,2 44 271
2010 1988 3,7 15,1 40 290
Obdobje Št. jagnjet Rojstna masa (kg) Masa ob odstavitvi (kg) Starost ob odstavitvi (dni) Dnevni prirast (g/dan)
2023 652 3,27 17,68 67 218
2022 595 2,95 17,11 66 213
2021 688 3,15 17,94 68 218
2020 752 3,14 17,93 68 215
2019 356 3,1 16,5 69 199
2018  574 3,1 16,2  73 195
2017 480 3,3 16,8 65 214
2016 580 3,2 17,3 63 228
2015 485 3,5 18 67 222
2014 422
2013 553 3,5 18,2 69 215
2012 449 3,6 18,7 68 224
2011 613 3,2 19,2 68 236
2010 621 3,5 16,0 59 214
Obdobje Št. jagnjet Rojstna masa (kg) Masa ob odstavitvi (kg) Starost ob odstavitvi (dni) Dnevni prirast (g/dan)
2023 499 4,3 16,39 51,66 242
2022 449 4,12 20,56 54,5 302
2021 424 4,07 19,69 62,63 249
2020 450 4,25 19,7 59 263
2019 485 4,5 19,7 65 235
2018 439  4  17,8  59 245
2017 401 4,3 20,7 68 245
2016 422 4,2 16,4 50 243
2015 400 5 19,1 63 230
2014
2013 345 4,5 11,0 46 145
2012 437 4,4 17,6 56 241
2011 546 4,0 12,9 41 216
2010 525
Obdobje Št. jagnjet Rojstna masa (kg) Masa ob odstavitvi (kg) Starost ob odstavitvi (dni) Dnevni prirast (g/dan)
2023 3527 3,75 19,07 74 211
2022 4382 3,55 20,57 86 199
2021 4704 3,59 20,51 78 216
2020 3898 3,6 19 80 196
2019 3872 3,7 18 74 199
2018  3449  3,6 19,8  87  197
2017 3172 3,6 19,4 81 206
2016 3578 3,5 18,2 69 218
2015 3340 3,5 19 72 220
2014 3455 3,6 19,8 86 208
2013 3323 3,6 19,8 78 220
2012 4217 3,6 19,9 74 227
2011 4123 3,5 19,7 73 232
2010 4424 3,7 18,8 68 234
Obdobje Št. jagnjet Rojstna masa (kg) Masa ob odstavitvi (kg) Starost ob odstavitvi (dni) Dnevni prirast (g/dan)
2023 534 5,03 17,05 42 293
2022 816 4,32 18,81 61 237
2021 827 4,5 17,61 46 282
2020 972 4,38 16 45 264
2019 666 4,8 17,8 47 277
2018 954 3,1 16,2 73  195
2017 574 4,4 16 45 260
2016 939 4,4 16,3 45 270
2015 844 4 14 41 244
2014 915 4,0 16,5 46 288
2013 793 4,2 16,1 43 288
2012 815 4,2 15,6 40 287
2011 658 4,2 16,9 40 313
2010 679 4,0 16,0 45 271

Letni sumarniki koz v rejskih programih po pasmah

Obdobje Št. kozličev Rojstna masa (kg) Masa ob odstavitvi (kg) Starost ob odstavitvi (dni) Dnevni prirast (g/dan)
2023 470 3,63 12,15 58,53 150
2022 553 3,43 14,23 64,48 167
2021 537 3,52 14,92 58,07 196,31
2020 515 3,5 14,6 59 187
2019mesni 3,4 14,3 65 177
2019mlečni 3,7 16,0 66 197
2018mesni 205  3,7 13,1 58  170
2018mlečni 241  3,3 13  49  203
2017mesni 175 3,2 12,3 59 159
2017mlečni 211 3,8 12,9 50 191
2016mesni 207 3,3 13,6 59 177
2016mlečni 180 3,7 14 59 190
2015mesni 126 2,9 12,6 53 195
2015mlečni 168 3,4 13,4 48 214
2014mesni 196 3,2 12,4 60 158
2014mlečni 149 3,8 15,1 52 229
2013mesni 172 3,0 12,3 59 166
2013mlečni 209 2,7 12,9 44 258
2012mesni 186 3,3 12,3 57 162
2012mlečni 177 4,6 12,6 4 333
2011mesni 190 3,2 11,7 59 152
2011mlečni 175 3,8 11,6 45 174
2010 218 3,1 12,4 56 177
Obdobje Št. kozličev Rojstna masa (kg) Masa ob odstavitvi (kg) Starost ob odstavitvi (dni) Dnevni prirast (g/dan)
2023 593 3,03 12,46 51 181
2022 1061 3,54 18,08 69 212
2021 1080 3,56 16,54 56 230
2020 938 3,6 15,4 62 190
2019 759 3,8 15,5 60 199
2018  940 3,3 12,2  47  186
2017 1039 3,4 14,6 56 208
2016 1075 3,8 17,8 67 211
2015 1188 2,9 12,7 51 204
2014 1163 2,7 13,9 65 200
2013 943 3,0 14,4 57 210
2012 990 3,3 13,4 58 196
2011 1137 3,7 13,8 61 167
2010 1445 2,8 17,9 81 197
Obdobje Št. kozličev Rojstna masa (kg) Masa ob odstavitvi (kg) Starost ob odstavitvi (dni) Dnevni prirast (g/dan)
2023 336 3,59
2022 532 3,53
2021 365 3,83 12,71 29,43 301,73
2020 667 3,74 / / /
2019 759 / / /
2018  676  4,3 /  / /
2017 697 4,5 18,4 85 164
2016 631 3,2 14,5 61 195
2015 526 3,2 14,5 56 205
2014 430 3,3 13,3 53 191
2013 389 3,3 12,6 72 159
2012 428 3,3 13,2 52 190
2011 384 2,9 16,6 81 192
2010 488 3,3 19,1 71 252
Obdobje Št. kozličev Rojstna masa (kg) Masa ob odstavitvi (kg) Starost ob odstavitvi (dni) Dnevni prirast (g/dan)
2023 269 3,62 16,34 68,45 184
2022 395 3,49 17,77 71 201
2021 473 3,54 18,21 76 192
2020 458 3,5 17,5 76 183
2019 695 3,7 15,5 69 179
2018  658 3,7  15,8  70 178
2017 720 3,7 15,8 70 183
2016 889 3,7 15,6 72 171
2015 941 3,6 14,9 68 171
2014 1215 3,6 16 78 166
2013 1213 3,6 15,4 77 163
2012 1487 3,6 16,1 74 177
2011 889 3,5 16,7 78 180
2010 1823 3,6 15,6 76 168